Sivrice Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:46 05:19 12:25 16:12 19:21 20:48
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:44 05:18 12:25 16:13 19:22 20:49
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:43 05:17 12:25 16:13 19:23 20:50
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:41 05:15 12:25 16:13 19:24 20:52
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:40 05:14 12:24 16:13 19:25 20:53
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:38 05:13 12:24 16:13 19:26 20:54
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:37 05:12 12:24 16:14 19:27 20:56
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:35 05:11 12:24 16:14 19:27 20:57
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:34 05:10 12:24 16:14 19:28 20:58
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:32 05:09 12:24 16:14 19:29 21:00
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:31 05:08 12:24 16:14 19:30 21:01
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:29 05:07 12:24 16:15 19:31 21:02
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:28 05:06 12:24 16:15 19:32 21:04
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:26 05:05 12:24 16:15 19:33 21:05
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:25 05:04 12:24 16:15 19:34 21:06
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:24 16:15 19:35 21:07
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:23 05:03 12:24 16:16 19:36 21:09
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:21 05:02 12:24 16:16 19:36 21:10
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:20 05:01 12:24 16:16 19:37 21:11
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:19 05:00 12:24 16:16 19:38 21:13
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:18 05:00 12:24 16:17 19:39 21:14
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:17 04:59 12:24 16:17 19:40 21:15
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:15 04:58 12:25 16:17 19:41 21:16
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:14 04:58 12:25 16:17 19:42 21:17
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:13 04:57 12:25 16:17 19:42 21:19
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:12 04:57 12:25 16:18 19:43 21:20
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:11 04:56 12:25 16:18 19:44 21:21
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:10 04:55 12:25 16:18 19:45 21:22
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:10 04:55 12:25 16:18 19:45 21:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:09 04:55 12:25 16:19 19:46 21:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:08 04:54 12:25 16:19 19:47 21:25
Üst