Tomarza Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:00 05:33 12:39 16:26 19:35 21:02
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:58 05:32 12:39 16:27 19:36 21:03
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:57 05:31 12:39 16:27 19:37 21:04
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:55 05:30 12:39 16:27 19:38 21:06
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:54 05:28 12:39 16:27 19:39 21:07
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:52 05:27 12:38 16:27 19:40 21:08
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:51 05:26 12:38 16:28 19:41 21:10
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:49 05:25 12:38 16:28 19:42 21:11
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:48 05:24 12:38 16:28 19:42 21:12
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:46 05:23 12:38 16:28 19:43 21:14
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:45 05:22 12:38 16:28 19:44 21:15
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:43 05:21 12:38 16:29 19:45 21:16
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:42 05:20 12:38 16:29 19:46 21:18
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:41 05:19 12:38 16:29 19:47 21:19
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:39 05:19 12:38 16:29 19:48 21:20
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:38 05:18 12:38 16:30 19:49 21:22
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:37 05:17 12:38 16:30 19:50 21:23
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:35 05:16 12:38 16:30 19:51 21:24
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:34 05:15 12:38 16:30 19:51 21:25
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:33 05:14 12:38 16:30 19:52 21:27
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:32 05:14 12:38 16:31 19:53 21:28
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:31 05:13 12:38 16:31 19:54 21:29
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:29 05:12 12:39 16:31 19:55 21:30
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:28 05:12 12:39 16:31 19:56 21:32
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:27 05:11 12:39 16:32 19:56 21:33
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:26 05:11 12:39 16:32 19:57 21:34
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:25 05:10 12:39 16:32 19:58 21:35
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:24 05:10 12:39 16:32 19:59 21:36
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:24 05:09 12:39 16:32 19:59 21:37
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:23 05:09 12:39 16:33 20:00 21:38
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:22 05:08 12:39 16:33 20:01 21:39
Üst