Almus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:48 05:25 12:35 16:24 19:34 21:05
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:46 05:24 12:34 16:25 19:35 21:06
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:44 05:22 12:34 16:25 19:36 21:08
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:42 05:21 12:34 16:25 19:37 21:09
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:41 05:20 12:34 16:25 19:38 21:11
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:39 05:19 12:34 16:26 19:39 21:12
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:37 05:18 12:34 16:26 19:40 21:14
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:36 05:17 12:34 16:26 19:41 21:15
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:34 05:15 12:34 16:26 19:42 21:17
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:32 05:14 12:34 16:27 19:43 21:18
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:31 05:13 12:34 16:27 19:44 21:19
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:29 05:12 12:34 16:27 19:45 21:21
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:28 05:11 12:34 16:27 19:46 21:22
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:26 05:10 12:34 16:28 19:47 21:24
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:25 05:09 12:34 16:28 19:48 21:25
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:23 05:08 12:34 16:28 19:49 21:27
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:22 05:07 12:34 16:29 19:50 21:28
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:20 05:07 12:34 16:29 19:51 21:30
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:19 05:06 12:34 16:29 19:52 21:31
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:18 05:05 12:34 16:29 19:53 21:32
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:16 05:04 12:34 16:30 19:54 21:34
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:15 05:03 12:34 16:30 19:55 21:35
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:14 05:03 12:34 16:30 19:56 21:36
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:13 05:02 12:34 16:30 19:56 21:38
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:11 05:01 12:34 16:31 19:57 21:39
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:10 05:01 12:34 16:31 19:58 21:40
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:09 05:00 12:35 16:31 19:59 21:42
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:08 05:00 12:35 16:32 20:00 21:43
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:07 04:59 12:35 16:32 20:01 21:44
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:06 04:58 12:35 16:32 20:01 21:45
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:05 04:58 12:35 16:32 20:02 21:46
Üst